Асфальтоукладчик XCMG RP601

- В наличии
128 000 $
- +7963243-46-69
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Асфальтоукладчик XCMG RP601 разработаны детально по технологии Vogele машины, предназначены для укладки асфальто-бетонной смеси, стабилизированных материалов, гравия и т.п. В этом типе машин применяется плита с гидравлическим уширением и трамбующим брусом, оснащенная электрическим подогревом, полный гидравлический привод хода и системы подачи материала, автоматическая система нивелирования.
Асфальтоукладчик XCMG используется для создания ровного слоя асфальтобетонной смеси, его предварительного уплотнения, придания стабильности. Укладчики XCMG делятся на гусеничные и колесные. Гусеничные асфальтоукладчики XCMG могут работать на рыхлом грунте, на склонах, с большой шириной укладки и т.д. когда требуется большее тяговое усилие. Колесный укладчик XCMG имеет большую скорость, может передвигаться к строительной площадке своим ходом, но тяговое усилие у него меньше. Во время работы укладчика XCMG асфальтобетонная смесь из кузова самосвала подается в приемный бункер, затем пластинчатым конвейером на шнек, который распределяет смесь на всю ширину плиты. Плита выравнивает и уплотняет смесь. Плита оборудуется трамбующим и-или вибрационным механизмом, которые могут использоваться отдельно или вместе. Трамбующий механизм укладчика XCMG служит для облегчения подачи смеси под плиту. Вибрационный механизм обеспечивает уплотнение смеси. Плита оборудуется газовым или электрическим подогревом.
Асфальтоукладчики XCMG изготавливаются по технологии Vogele (Германия). Применяется механический или гидропривод, электрический подогрев плит, автоматическая система нивелирования, у топовых моделей отмечаем высокую степень автоматизации работы. Комплектуются различными плитами с гидравлическим или механическим уширением, с трамбующим или вибрационным механизмом или их комбинацией.
Характеристики |
Гусеничный асфальтоукладчик XCMG RP601 |
||
Производитель: | XCMG | ||
Модель: | RP601 | ||
Рабочие характеристики | |||
Основная ширина укладки (м): | 2.5 | ||
Максимальная ширина укладки (м): | 6.0 | ||
Максимальная толщина укладки, (мм): | 150 | ||
Скорость укладки (м/мин): | 0~10 | ||
Ходовая скорость (км/ч): | 0~3.3 | ||
Теоретическая производительность (тон/ч): | 300 | ||
Вместимость бункера(кг): | 13000 | ||
Преодолеваемый подъем(%): | 20 | ||
Равномерность (мм/м3): | 3 | ||
Погрешность поперечного наклона (%): | ±0.03 | ||
Диапазон регулировки развала (%): | 0~+3 | ||
Снаряженная масса(кг): | 17400 | ||
Частота вращения распределения материала (обр/мин): | 0~1470 | ||
Габаритные характеристики | |||
Габаритные размеры (ДхШхВ) (транспортном виде), (мм): | 6400x2580x3830 | ||
Плита | |||
Модель плиты: | 475Q | ||
Тип плиты: | Газовый подогрев, вибрационный | ||
Способ вытягивание плиты: | Гидравлическое вытягивание + Механическая сборка | ||
Ширина плиты: | 2.0-6.0 | ||
Вибрационная скорость (Гц): | 0-1470 | ||
Амплитуда вибрации (мм): | 4 | ||
Удлинение плиты (мм): | 625 | ||
Двигатель | |||
Производитель: | Yuchai | Shanghai | Shanghai |
Модель двигателя: | YC4A1252 | SC5D136G2B1 | D4114ZG2B |
Тип двигателя: | Вертикальный, рядный, 4-цил., с водяным охлаждением, четырехтактный, прямой впрыск электроуправления, с наддувом | ||
Объем двигателя (мл): | 4840 | 5300 | |
Мощность двигателя (кВт/л.с.): | 92/125,08 | 100/135,96 | 100/135,96 |
Номинальная скорость (обр): | 2200 | 2400 | 2400 |
Максимальный крутящий момент (N.m): | 420 | ||
Максимальный крутящий момент (обр/мин): | 1450~1650 | 1500 | 1500 |
Диаметр цилиндра х ход(мм): | 108×132 | 114×130 | 114×130 |
Минимальный расход топлива при полной нагрузке (г/кВт•ч): | ≤205 | ≤215 | ≤208 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов в цилиндре: | 4 | 4 | 4 |
Объем баков | |||
Топливный бак (л): | 160 | ||
Другие параметры | |||
Способ подогрева выглаживающей плиты: | Газовый нагрев | ||
Способ управления уровня материала подачи и распределения: | Ультразвуковой датчик автоматического управления | ||
Способ управления автовыравнивания: | Электронные автоматические нивелирование, управление модулирование |
ГАРАНТИЯ 1 ГОД ИЛИ 2000 М/Ч
ПОДБОР ПРОГРАММ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | XCMG |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: 128 000 $