Башенный кран Dahan QTZ80

- В наличии
7 400 000 руб.
+7931265-39-36
- +7963243-46-69
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Технические характеристики и габаритные размеры укомплектованного башенного крана QTZ80
Габаритные размеры укомплектованного крана.
Свободностоящий тип.
Приставной тип.
Подъемные характеристики.
Таблица подъемных характеристик.
QTZ80(5613)Таблица подъемных характеристик(56-местровая стрела) | |||||||
Вылет, м | 3-13.16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Грузоподъем ность, т |
8.00 | 7.45 | 6.88 | 6.38 | 5.95 | 5.56 | 5.22 |
Вылет, м | 20 | 21 | 22 | 23 | 23.81 | 24 | 25 |
Грузоподъем ность, т |
4.92 | 4.64 | 4.39 | 4.17 | 4.00 | 3.96 | 3.77 |
Вылет, м | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Грузоподъем ность, т |
3.59 | 3.43 | 3.28 | 3.14 | 3.01 | 2.89 | 2.78 |
Вылет, м | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Грузоподъем ность, т |
2.68 | 2.58 | 2.48 | 2.39 | 2.31 | 2.23 | 2.16 |
Вылет, м | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Грузоподъем ность, т |
2.09 | 2.02 | 1.95 | 1.89 | 1.83 | 1.78 | 1.73 |
Вылет, м | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Грузоподъем ность, т |
1.68 | 1.63 | 1.58 | 1.54 | 1.5 | 1.46 | 1.42 |
Вылет, м | 54 | 55 | 56 | ||||
Грузоподъем ность, т |
1.38 | 1.34 | 1.30 |
График кривой грузового момента
Основные приобретаемые комплектующие и их технические параметры
Подъемник | Двигатель | Модель | / | YZRDW250M1–4/8 | ||||||
Мощность | кВт | 30/30 | ||||||||
Скорость вращения | об/мин | 1420/725 | ||||||||
Тормоз | Модель | / | YWZ3B-315/90 | |||||||
Тормозной момент | Н.м | 630-1250 | ||||||||
Редуктор | Расстояние между центрами | мм | 630 | |||||||
Коэффициент скорости | / | i=17.2 | ||||||||
Стальной трос | / | 6×19-14-1770-I-А-покрытие-правый угол | ||||||||
Скорость подъема | м/мин | Кратность 2 | Кратность 4 | |||||||
10 | 40 | 80 | 5 | 20 | 40 | |||||
Максимальная грузоподъемность | т | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | |||
Диаметр намоточного барабана | мм | 560 | ||||||||
Поворотный механизм | Двигатель | Модель | / | YZR132M2-6 | ||||||
Мощность | кВт | 3.7×2 | ||||||||
Скорость вращения | об/мин | 908 | ||||||||
Тормоз | / | Встроенный электромагнитный стопор открытого типа | ||||||||
Планетарный редуктор | Коэффициент скорости | / | i=157 | |||||||
Опорно-поворотный подшипник | Модель | / | 011.40.1400 | |||||||
Рабочая стрела | Двигатель | Модель | / | YDEJ132S-4/8 B5 | ||||||
Мощность | кВт | 3.3/2.2 | ||||||||
Скорость вращения | об/мин | 1450/720 | ||||||||
Редуктор | / | Планетарный редуктор | ||||||||
Стальной трос | / | 6×19-7.7-1570-I-А-покрытие-правый угол | ||||||||
Подъемная рама | Двигатель | Модель | / | Y132M-4 | ||||||
Мощность | кВт | 7.5 | ||||||||
Скорость вращения | об/мин | 1420 | ||||||||
Гидравлическая насосная станция | Расход потока | л/мин | 10 | |||||||
Номинальное давление | МПА | 25 | ||||||||
Гидравлический цилиндр | Модель | / | HSGK-160/110E | |||||||
Ход | мм | 1600 | ||||||||
|
Информация для заказа
- Цена: 7 400 000 руб.