Самосвал Faw 8х4 евро 4, кузов 25 м3

- В наличии
5 050 000 руб.
+7931265-39-36
- +7963243-46-69
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА
Технические характеристики
Модель | CA3312P2K2LT4E |
Колесная формула | 8х4 |
Тип кабины | FAW J5P |
Клиренс (мм) | 300 |
Минимальный радиус поворота (м) | 10.1 |
Максимальный угол подъёма (tanØ) | 35% |
Объём топливного бака (л) | 400 |
Габаритные размеры
Длина (мм) | 10 060 |
Ширина (мм) | 2 490 |
Высота (мм) | 3 200 |
Колёсная база (мм) | 2 000 + 3 500 + 1 350 |
Внутренний объем самосвального кузова (м.куб.) | 23 |
Свес
Спереди (мм) | 1 418 |
Сзади (мм) | 1 792 |
Вес и грузоподъемность
Снаряженная масса шасси (кг.) | 18 060 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось | 7 940 + 7 740 |
Максимальная нагрузка на заднюю тележку | 31 380 |
Максимальная разрешенная масса (кг.) | 47 060 |
Двигатель
Модель | CA6DL2–35E3, EURO 3 |
Объём (л) | 8.6 |
Мощность (л.с.) | 350 |
Макс. крутящий момент (Нм) / об. / мин. | 1500 , в диапазоне от 1200 до 1650 |
Электронная система управления двигателем | BOSCH EDC7 |
Трансмиссия
Модель | Fast Gear RT – 11509C |
Скорости | 9 передних и 1 задняя |
Крутящий момент (Нм) | 1 490 |
Подвеска | Рессорная |
Диски и шины
Диски | Стальные (10 шпилек) |
Спереди и сзади | 315/80R22,5 |
.
ГАРАНТИЯ 1 ГОД ИЛИ 60 000 КМ
.
СЕРВИС ЗАПЧАСТИ
.
ПОДБОР ПРОГРАММ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Характеристики
Основные | |
---|---|
Марка | FAW |
Модель | 25 |
Информация для заказа
- Цена: 5 050 000 руб.