Самосвал FAW 6х4 ЕВРО 4

- В наличии
4 790 000 руб.
+7931265-39-36
- +7963243-46-69
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА
Технические характеристики
Модель | CA3252P2K2T1A |
Колесная формула | 6х4 |
Тип кабины | FAW J5P |
Клиренс (мм) | 300 |
Минимальный радиус поворота (м) | 7.7 |
Максимальный угол подъёма (tanØ) | 40% |
Объём топливного бака (л) | 400 |
Габаритные размеры
Длина (мм) | 8 800 |
Ширина (мм) | 2 490 |
Высота (мм) | 3 200 |
Колёсная база (мм) | 4 200 + 1 350 |
Внутренний объем самосвального кузова (м.куб.) | 19.3 |
Свес
Спереди (мм) | 1 418 |
Сзади (мм) | 1 832 |
Вес и грузоподъемность
Снаряженная масса шасси (кг.) | 15 510 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось | 7 790 |
Максимальная нагрузка на заднюю тележку | 29 720 |
Максимальная разрешенная масса (кг.) | 37 510 |
Двигатель
Модель | CA6DL2–35E3, EURO 3 |
Объём (л) | 8.6 |
Мощность (л.с.) | 350 |
Макс. крутящий момент (Нм) / об. / мин. | 1500 , в диапазоне от 1200 до 1650 |
Электронная система управления двигателем | BOSCH EDC7 |
Трансмиссия
Модель | Fast Gear RT – 11509C |
Скорости | 9 передних и 1 задняя |
Крутящий момент (Нм) | 1 490 |
Подвеска | Рессорная |
Диски и шины
Диски | Стальные (10 шпилек) |
Спереди и сзади |
.
.
ГАРАНТИЯ 1 ГОД ИЛИ 50 000 КМ
.
СЕРВИС ЗАПЧАСТИ
.
.
ПОДБОР ПРОГРАММ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Характеристики
Основные | |
---|---|
Марка | FAW |
Модель | 3 |
Страна производитель | Китай |
Объем платформы самосвала | 19.0 (куб. м) |
Направление разгрузки | Назад |
Грузоподъемность | 25000.0 (кг) |
Информация для заказа
- Цена: 4 790 000 руб.